Größenermittlung
Handbreite in cm (ohne Daumen) |
|
Größen | |
6.3 – 6.5 cm | 5 |
6.5 – 7.2 cm | 5.5 |
7.2 – 7.5 cm | 6 |
7.5 – 7.9 cm | 6.5 |
7,9 – 8.2 cm | 7 |
8.2 – 8.5 cm | 7.5 |
8.5 – 8.8 cm | 8 |
8.8 – 9.0 cm | 8.5 |
9.0 – 9.3 cm | 9 |
9.3 – 9.5 cm | 9.5 |
9.5 – 9.7 cm | 10 |
9.7 – 10.1 cm |
10.5 |
10.1 – 10.4 cm | 11 |
Die Tormannhandschuhgröße kann laut Tabelle ermittelt werden. Miss die Breite der Handinnenfläche und nimmt den entsprechenden Wert von der Tabelle.